© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 邮编:350101 电话:0591-62098082
公 示 | |||||||||||
经经济管理系、医疗护理系团总支讨论,确定以下杨灵等22位同志为推优对象,现将其简况予以公示,公示时间从2019年11月19日至2019月年11月21日(三天)。如有异议,请于上述时间向所在团总支反映。接待来访地点及联系电话:鹤龄楼509、0591-62098054 | |||||||||||
序 号 |
姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 专业年级 (单位) | 申请入党时间 | 奖惩情况 | 现任职务 | 综合素质测评总分 及专业排名 |
综合素质测评智育分 | 召开支部团员大会时间 (年月日) |
1 | 杨灵 | 女 | 福建闽清 | 2000.05 | 19级会计1班 | 2019.10.15 | 无 | 无 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
2 | 王栋 | 男 | 福建宁德 | 2001.01 | 19级会计2班 | 2019.10.15 | 无 | 生活委员 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
3 | 陈云鹏 | 男 | 福建莆田 | 2001.05 | 19级市场营销 | 2019.10.15 | 无 | 团支书 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
4 | 林白雪 | 女 | 福建莆田 | 2000.10 | 19级市场营销 | 2019.10.15 | 无 | 班长 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
5 | 张紫萍 | 女 | 福建武夷山 | 2001.04 | 19级电子商务 | 2019.10.15 | 无 | 团支书 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
6 | 黄燕梅 | 女 | 福建南平 | 2001.01 | 19级电子商务 | 2019.10.15 | 无 | 无 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
7 | 林容平 | 女 | 福建宁德 | 2001.03 | 19级护理1班 | 2019.10.15 | 无 | 学习委员 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
8 | 李梦琪 | 女 | 福建三明 | 2001.04 | 19级护理1班 | 2019.10.15 | 无 | 副班长 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
9 | 余淑燕 | 女 | 福建福州 | 2001.02 | 19级护理1班 | 2019.10.15 | 无 | 班长 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
10 | 姚婷婷 | 女 | 福建宁德 | 2001.02 | 19级护理1班 | 2019.10.15 | 无 | 无 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
11 | 陈璐 | 女 | 福建龙海 | 2000.11 | 19级护理2班 | 2019.10.15 | 无 | 班长 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
12 | 倪芳 | 女 | 福建古田 | 2000.08 | 19级护理2班 | 2019.10.15 | 无 | 无 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
13 | 林舒婷 | 女 | 福建东山 | 2001.02 | 19级护理3班 | 2019.10.15 | 无 | 团支书 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
14 | 苏保珍 | 女 | 福建泉州 | 2001.04 | 19级护理3班 | 2019.10.15 | 无 | 学习委员 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
15 | 邱碧云 | 女 | 福建三明 | 2000.02 | 19级护理3班 | 2019.10.15 | 无 | 副班长 | 未排名 | 暂无 | 2019.11.18 |
16 | 李守钊 | 男 | 福建福州 | 2000.01 | 18级会计2班 | 2018.09.16 | 无 | 体育委员 | 69.79/29 | 73.42 | 2019.11.13 |
17 | 吴丹妮 | 女 | 福建福州 | 2000.01 | 18级会计2班 | 2018.09.16 | 2018.05获“优秀共青团干部” | 班长 | 75.15/7 | 77.28 | 2019.11.13 |
18 | 陈岚 | 女 | 福建泉州 | 2000.08 | 18级金融管理 | 2018.09.15 | 2019.05获“优秀共青团员” | 体育委员 | 77.19/2 | 82.86 | 2019.11.11 |
19 | 王莫菲 | 女 | 福建福安 | 1999.05 | 18级电子商务 | 2018.09.16 | 2019.05获“优秀共青团员” | 无 | 79.96/1 | 85.8 | 2019.11.11 |
20 | 陈铮铮 | 女 | 福建漳州 | 1999.02 | 18级会计1班 | 2018.09.11 | 无 | 无 | 72.60/13 | 78.28 | 2019.11.12 |
21 | 刘煌珍 | 女 | 福建福州 | 2000.09 | 18级会计1班 | 2018.09.11 | 无 | 生活委员 | 71.68/21 | 73.40 | 2019.11.12 |
22 | 陈诗明 | 男 | 福建福安 | 1999.03 | 18级市场营销 | 2018.10.09 | 无 | 团支书 | 71.58/7 | 76.83 | 2019.11.12 |
共青团福州英华职业学院委员会(盖章) 2019年 11 月 19 日 |