© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 邮编:350101 电话:0591-62098082
经 经济管理系 团总支讨论,确定以下 郑松淞 等 26 位同志为推优对象,现将其简况予以公示,公示时间从 2017年 11 月 21 日至 11 月23 日(三天)。如有异议,请于上述时间向所在团总支反映。接待来访地点及联系电话: 0591-83438290
序 号 |
姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生 年月 | 专业年级(单位) | 申请入党 时间 | 奖惩情况 | 现任职务 | 综合素质测评总分 及专业排名 |
综合素质测评智育分 | 召开支部团员大会时间 (年月日) |
1 | 郑松淞 | 男 | 福建龙岩 | 1997.09 | 2017级市场营销 | 2017.09.14 | 无 | 班长 | 无 | 无 | 2017.11.15 |
2 | 林榕 | 女 | 福建福清 | 1999.03 | 2017级市场营销 | 2017.09.14 | 无 | 团支书 | 无 | 无 | 2017.11.15 |
3 | 陈艳丽 | 女 | 福建福清 | 1999.08 | 2017级酒店管理(3+2) | 2017.09.14 | 无 | 学习委员 | 无 | 无 | 2017.11.15 |
4 | 于思雨 | 女 | 山东日照 | 1998.03 | 2017级酒店管理 | 2017.09.14 | 无 | 班长 | 无 | 无 | 2017.11.15 |
5 | 方若妃 | 女 | 福建南平 | 1999.08 | 2017级金融管理 | 2017.09.14 | 无 | 班长 | 无 | 无 | 2017.11.15 |
6 | 贾欢欢 | 女 | 四川达州 | 1997.12 | 2017级会计2班 | 2017.09.14 | 无 | 学习委员 | 无 | 无 | 2017.11.15 |
7 | 陈红雯 | 女 | 福建建瓯 | 1999.07 | 2017级会计2班 | 2017.09.14 | 无 | 团支书 | 无 | 无 | 2017.11.15 |
8 | 范丽萍 | 女 | 福建闽侯 | 1998.09 | 2017级国际经济与贸易 | 2017.09.14 | 无 | 团支书 | 无 | 无 | 2017.11.15 |
9 | 刘嘉鑫 | 女 | 福建闽侯 | 1999.01 | 2017级电子商务 | 2017.09.14 | 无 | 团支书 | 无 | 无 | 2017.11.15 |
10 | 黄水钦 | 女 | 福建罗源 | 1999.09 | 2017会计1班 | 2017.09.14 | 无 | 学习委员 | 无 | 无 | 2017.11.15 |
11 | 方慧欣 | 女 | 福建福州 | 1999.01 | 2017会计1班 | 2017.09.14 | 无 | 生活委员 | 无 | 无 | 2017.11.15 |
12 | 李应镔 | 男 | 福建福州 | 1998.11 | 16市场营销班 | 2016.10.07 | 市场营销职业技能大赛一等奖、手工作品展示一等奖 | 无 | 72.84/6 | 无 | 2017.11.15 |
13 | 苏培凯 | 男 | 福建晋江 | 1997.10 | 16市场营销班 | 2016.10.07 | 无 | 无 | 69.01/17 | 无 | 2017.11.15 |
14 | 魏文斌 | 男 | 江西赣州 | 1996.08 | 16电子商务班 | 2016.10.07 | 无 | 无 | 70.17/7 | 无 | 2017.11.15 |
15 | 庄晨晨 | 女 | 福建仙游 | 1998.05 | 16会计1班 | 2016.10.07 | 无 | 学习委员 | 70.86/19 | 无 | 2017.11.15 |
16 | 吴楚津 | 女 | 福建福州 | 1998.05 | 16会计1班 | 2016.10.07 | 无 | 生活委员 | 65.02/36 | 无 | 2017.11.15 |
17 | 沈燕端 | 女 | 福建漳州 | 1997.02 | 16会计1班 | 2016.10.07 | 无 | 记者部部长 | 69.10/27 | 无 | 2017.11.15 |
18 | 郑佳佳 | 女 | 福建福州 | 1998.05 | 16级会计二班 | 2016.10.07 | 无 | 76.75/2 | 无 | 2017.11.15 | |
19 | 魏倩 | 女 | 福建南平 | 1997.02 | 16级会计二班 | 2016.10.07 | 无 | 生活委员 | 74.38/6 | 无 | 2017.11.15 |
20 | 吴慧敏 | 女 | 福建三明 | 1997.11 | 16级会计二班 | 2016.10.07 | 无 | 74.38/5 | 无 | 2017.11.15 | |
21 | 陆思琳 | 女 | 福建沙县 | 1996.12 | 16级会计三班 | 2016.10.07 | 三等奖学金 | 团支书 | 76.49/5 | 无 | 2017.11.15 |
22 | 周港庆 | 男 | 福建周宁 | 1997.08 | 16级会计三班 | 2016.10.07 | 无 | 学习委员 | 64.94/17 | 无 | 2017.11.15 |
23 | 曹辰锋 | 男 | 福建南平 | 1997.06 | 16金融管理班 | 2016.10.07 | 无 | 无 | 57.7/24 | 无 | 2017.11.15 |
24 | 陈琳晴 | 女 | 福建莆田 | 1997.07 | 16金融管理班 | 2016.10.07 | 无 | 无 | 73.3/8 | 无 | 2017.11.15 |
25 | 陈莹莹 | 女 | 福建惠安 | 1998.12 | 16国贸班 | 2016.10.07 | 无 | 无 | 71.80/7 | 无 | 2017.11.15 |
26 | 熊诗玥 | 女 | 福建龙岩 | 1998.07 | 16酒店管理班 | 2016.10.07 | 无 | 团支书 | 70.40/4 | 无 | 2017.11.15 |
福州英华职业学院经济管理系
2017年11月21日