© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 邮编:350101 电话:0591-62098082
大学英语四级
科目 | 考场 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 缺考 |
(1)英语四级笔试 | 001 | 11 | 351251202100111 | 黄仟华 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 001 | 17 | 351251202100117 | 邱雅清 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 001 | 24 | 351251202100124 | 黄永芳 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 001 | 26 | 351251202100126 | 林玫 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 001 | 29 | 351251202100129 | 柯慧冰 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 002 | 1 | 351251202100201 | 柯昱方 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 002 | 12 | 351251202100212 | 骆诗瑶 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 002 | 14 | 351251202100214 | 汤姗蓉 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 002 | 15 | 351251202100215 | 李惠珠 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 002 | 18 | 351251202100218 | 郑小丽 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 002 | 21 | 351251202100221 | 简庄敏 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 002 | 22 | 351251202100222 | 江泉 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 002 | 23 | 351251202100223 | 陈祺婷 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 002 | 7 | 351251202100207 | 邱鸿达 | 是 |
(1)英语四级笔试 | 002 | 8 | 351251202100208 | 郭振怡 | 是 |
13日应用英语A级
No. | 语言级别 | 编排考场 | 编排座位 | 准考证 | 姓名 | 缺考 |
1 | PRETCO-A | 001 | 07 | 351160202100107 | 付芷昕 | 缺考 |
2 | PRETCO-A | 001 | 10 | 351160202100110 | 刘鑫 | 缺考 |
3 | PRETCO-A | 001 | 13 | 351160202100113 | 游泽涛 | 缺考 |
4 | PRETCO-A | 001 | 20 | 351160202100120 | 于鑫 | 缺考 |
5 | PRETCO-A | 001 | 28 | 351160202100128 | 陈舒琳 | 缺考 |
6 | PRETCO-A | 002 | 02 | 351160202100202 | 陈琳琳 | 缺考 |
7 | PRETCO-A | 002 | 03 | 351160202100203 | 张颖 | 缺考 |
8 | PRETCO-A | 002 | 06 | 351160202100206 | 黄茜茜 | 缺考 |
9 | PRETCO-A | 002 | 22 | 351160202100222 | 杨艳 | 缺考 |
10 | PRETCO-A | 002 | 25 | 351160202100225 | 刘佩 | 缺考 |
11 | PRETCO-A | 003 | 05 | 351160202100305 | 龚灵灵 | 缺考 |
12 | PRETCO-A | 003 | 10 | 351160202100310 | 官洁 | 缺考 |
13 | PRETCO-A | 003 | 11 | 351160202100311 | 林荣鑫 | 缺考 |
14 | PRETCO-A | 003 | 17 | 351160202100317 | 郑依莉 | 缺考 |
15 | PRETCO-A | 003 | 22 | 351160202100322 | 曾晓薇 | 缺考 |
16 | PRETCO-A | 004 | 03 | 351160202100403 | 雷佳灵 | 缺考 |
17 | PRETCO-A | 004 | 13 | 351160202100413 | 应月明 | 缺考 |
18 | PRETCO-A | 004 | 20 | 351160202100420 | 叶俊杰 | 缺考 |
19 | PRETCO-A | 005 | 01 | 351160202100501 | 潘毓颖 | 缺考 |
20 | PRETCO-A | 005 | 20 | 351160202100520 | 高晋萍 | 缺考 |
21 | PRETCO-A | 005 | 21 | 351160202100521 | 罗婷婷 | 缺考 |
13日应用英语B级
No. | 语言级别 | 编排考场 | 编排座位 | 准考证 | 姓名 | 缺考 |
1 | PRETCO-B | 001 | 29 | 351160202200129 | 黄宁平 | 缺考 |
2 | PRETCO-B | 002 | 17 | 351160202200217 | 方龙源 | 缺考 |
3 | PRETCO-B | 004 | 16 | 351160202200416 | 黄海滔 | 缺考 |
4 | PRETCO-B | 005 | 15 | 351160202200515 | 王东明 | 缺考 |
5 | PRETCO-B | 006 | 09 | 351160202200609 | 王建泓 | 缺考 |
6 | PRETCO-B | 006 | 13 | 351160202200613 | 郑知钊 | 缺考 |
7 | PRETCO-B | 007 | 26 | 351160202200726 | 陈伟杰 | 缺考 |
8 | PRETCO-B | 008 | 27 | 351160202200827 | 黄嘉仪 | 缺考 |
9 | PRETCO-B | 010 | 12 | 351160202201012 | 茅林威 | 缺考 |
10 | PRETCO-B | 010 | 19 | 351160202201019 | 何薇 | 缺考 |
11 | PRETCO-B | 010 | 30 | 351160202201030 | 林翠萍 | 缺考 |
12 | PRETCO-B | 011 | 01 | 351160202201101 | 黄若尘 | 缺考 |
13 | PRETCO-B | 011 | 02 | 351160202201102 | 于澳 | 缺考 |
14 | PRETCO-B | 011 | 04 | 351160202201104 | 李君雯 | 缺考 |
15 | PRETCO-B | 011 | 11 | 351160202201111 | 林殷卿 | 缺考 |
16 | PRETCO-B | 011 | 17 | 351160202201117 | 翁嘉豪 | 缺考 |
17 | PRETCO-B | 013 | 24 | 351160202201324 | 林蓉蓉 | 缺考 |
18 | PRETCO-B | 014 | 04 | 351160202201404 | 游海晨 | 缺考 |
19 | PRETCO-B | 014 | 06 | 351160202201406 | 韩梦洁 | 缺考 |
20 | PRETCO-B | 014 | 07 | 351160202201407 | 吴涵 | 缺考 |
21 | PRETCO-B | 014 | 14 | 351160202201414 | 林楚怡 | 缺考 |
22 | PRETCO-B | 014 | 15 | 351160202201415 | 杨书惠 | 缺考 |
23 | PRETCO-B | 016 | 05 | 351160202201605 | 郑志辉 | 缺考 |
24 | PRETCO-B | 016 | 09 | 351160202201609 | 林雪琴 | 缺考 |
25 | PRETCO-B | 016 | 10 | 351160202201610 | 朱坤鸿 | 缺考 |
26 | PRETCO-B | 016 | 11 | 351160202201611 | 江玉笑 | 缺考 |
27 | PRETCO-B | 016 | 14 | 351160202201614 | 林杰 | 缺考 |
28 | PRETCO-B | 016 | 17 | 351160202201617 | 陈盈 | 缺考 |
29 | PRETCO-B | 016 | 19 | 351160202201619 | 谢浩 | 缺考 |
30 | PRETCO-B | 016 | 23 | 351160202201623 | 张舒昕 | 缺考 |
31 | PRETCO-B | 017 | 07 | 351160202201707 | 杜佳敏 | 缺考 |
32 | PRETCO-B | 017 | 30 | 351160202201730 | 王朴 | 缺考 |
33 | PRETCO-B | 018 | 07 | 351160202201807 | 蔡淑雯 | 缺考 |
34 | PRETCO-B | 018 | 19 | 351160202201819 | 杨静茹 | 缺考 |