© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 邮编:350101 电话:0591-62098082
截止11月29日8:30确认缴费名单,因金额较大 请认真核对
图形图像处理photoshop
序号 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 交费金额(元) |
1 | 17金融管理 | 201733122 | 林姿妤 | 150.00 |
1 | 18计算机应用技术 | 201863001 | 许锦峰 | 150.00 |
2 | 18计算机应用技术 | 201863002 | 林孙浩 | 150.00 |
3 | 18计算机应用技术 | 201863003 | 黄程浩 | 150.00 |
4 | 18计算机应用技术 | 201863004 | 郑泳 | 150.00 |
5 | 18计算机应用技术 | 201863005 | 方林 | 150.00 |
6 | 18计算机应用技术 | 201863006 | 陈妙辉 | 150.00 |
7 | 18计算机应用技术 | 201863007 | 李日跃 | 150.00 |
8 | 18计算机应用技术 | 201863008 | 李志钢 | 150.00 |
9 | 18计算机应用技术 | 201863010 | 茅林威 | 150.00 |
10 | 18计算机应用技术 | 201863011 | 康华强 | 150.00 |
11 | 18计算机应用技术 | 201863013 | 赖思明 | 150.00 |
12 | 18计算机应用技术 | 201863014 | 罗强 | 150.00 |
13 | 18计算机应用技术 | 201863015 | 杨鑫 | 150.00 |
14 | 18计算机应用技术 | 201863016 | 金俊杰 | 150.00 |
15 | 18计算机应用技术 | 201863017 | 王智琪 | 150.00 |
16 | 18计算机应用技术 | 201863018 | 郑知钊 | 150.00 |
17 | 18计算机应用技术 | 201863019 | 林思琦 | 150.00 |
18 | 18计算机应用技术 | 201863020 | 林殷卿 | 150.00 |
19 | 18计算机应用技术 | 201863021 | 唐建 | 150.00 |
20 | 18计算机应用技术 | 201863022 | 王佳慧 | 150.00 |
21 | 18计算机应用技术 | 201863023 | 吕家成 | 150.00 |
22 | 18计算机应用技术 | 201863027 | 叶根敏 | 150.00 |
23 | 18计算机应用技术 | 201863028 | 李舒 | 150.00 |
24 | 18计算机应用技术 | 201863029 | 陈柏翔 | 150.00 |
25 | 18计算机应用技术 | 201863030 | 曾嘉敏 | 150.00 |
26 | 18计算机应用技术 | 201863031 | 林玉华 | 150.00 |
27 | 18计算机应用技术 | 201863032 | 王金涛 | 150.00 |
28 | 18计算机应用技术 | 201863033 | 郑楠 | 150.00 |
29 | 18计算机应用技术 | 201863034 | 张清 | 150.00 |
30 | 18计算机应用技术 | 201863035 | 张发清 | 150.00 |
31 | 18计算机应用技术 | 201863037 | 高宇飞 | 150.00 |
32 | 18计算机应用技术 | 201863038 | 肖伟龙 | 150.00 |
33 | 18计算机应用技术 | 201863039 | 林雪琴 | 150.00 |
34 | 18计算机应用技术 | 201863040 | 兰建文 | 150.00 |
35 | 18计算机应用技术 | 201863041 | 林志成 | 150.00 |
36 | 18计算机应用技术 | 201863042 | 林婉莹 | 150.00 |
37 | 18计算机应用技术 | 201863043 | 陈占威 | 150.00 |
38 | 18计算机应用技术 | 201863044 | 曾俊锦 | 150.00 |
39 | 18计算机应用技术 | 201863045 | 林洋 | 150.00 |
40 | 18计算机应用技术 | 201863046 | 龙心怡 | 150.00 |
41 | 18计算机应用技术 | 201863049 | 周翔 | 150.00 |
42 | 18计算机应用技术 | 201863103 | 张锦贤 | 150.00 |
1 | 18计算机网络技术 | 201863047 | 方乃钬 | 150.00 |
2 | 18计算机网络技术 | 201863048 | 王琳娜 | 150.00 |
3 | 18计算机网络技术 | 201863052 | 江鑫 | 150.00 |
4 | 18计算机网络技术 | 201863053 | 张青林 | 150.00 |
5 | 18计算机网络技术 | 201863054 | 庄康俊 | 150.00 |
6 | 18计算机网络技术 | 201863055 | 李君雯 | 150.00 |
7 | 18计算机网络技术 | 201863056 | 木佳灵 | 150.00 |
8 | 18计算机网络技术 | 201863057 | 戴祖辉 | 150.00 |
9 | 18计算机网络技术 | 201863058 | 林文辉 | 150.00 |
1 | 17(3+2)计算机网络技术 | 201762033 | 叶书祥 | 150.00 |
2 | 17(3+2)计算机网络技术 | 201762040 | 郑林永鑫 | 150.00 |
3 | 17(3+2)计算机网络技术 | 201762046 | 翁鹏勋 | 150.00 |
4 | 17(3+2)计算机网络技术 | 201762047 | 曾维晟 | 150.00 |
1 | 17动漫制作技术 | 201763082 | 林英杰 | 150.00 |
2 | 17动漫制作技术 | 201763083 | 谢新杰 | 150.00 |
3 | 17动漫制作技术 | 201763084 | 黄振 | 150.00 |
4 | 17动漫制作技术 | 201763085 | 卢聪花 | 150.00 |
5 | 17动漫制作技术 | 201763086 | 陈璋 | 150.00 |
6 | 17动漫制作技术 | 201763087 | 阙荣辉 | 150.00 |
7 | 17动漫制作技术 | 201763089 | 钟勇华 | 150.00 |
8 | 17动漫制作技术 | 201763094 | 吴闽 | 150.00 |
9 | 17动漫制作技术 | 201763096 | 赵波 | 150.00 |
10 | 17动漫制作技术 | 201763097 | 郑丽涵 | 150.00 |
1 | 18动漫制作技术 | 201863025 | 雷胜荣 | 150.00 |
2 | 18动漫制作技术 | 201863026 | 张晓冬 | 150.00 |
3 | 18动漫制作技术 | 201863059 | 张贵校 | 150.00 |
4 | 18动漫制作技术 | 201863060 | 黄金焕 | 150.00 |
5 | 18动漫制作技术 | 201863061 | 高晋萍 | 150.00 |
6 | 18动漫制作技术 | 201863062 | 薛江涛 | 150.00 |
7 | 18动漫制作技术 | 201863063 | 方铭志 | 150.00 |
8 | 18动漫制作技术 | 201863064 | 傅品棋 | 150.00 |
9 | 18动漫制作技术 | 201863065 | 林泽森 | 150.00 |
10 | 18动漫制作技术 | 201863066 | 吴熙 | 150.00 |
11 | 18动漫制作技术 | 201863067 | 周正荣 | 150.00 |
12 | 18动漫制作技术 | 201863068 | 潘林金水 | 150.00 |
13 | 18动漫制作技术 | 201863069 | 李鑫 | 150.00 |
14 | 18动漫制作技术 | 201863070 | 黄若易 | 150.00 |
15 | 18动漫制作技术 | 201863071 | 许贤鑫 | 150.00 |
16 | 18动漫制作技术 | 201863072 | 苏标杨 | 150.00 |
17 | 18动漫制作技术 | 201863078 | 陈晓祥 | 150.00 |
18 | 18动漫制作技术 | 201863080 | 欧靖宇 | 150.00 |
19 | 18动漫制作技术 | 201863081 | 林嘉敏 | 150.00 |
20 | 18动漫制作技术 | 201863082 | 胡俊雄 | 150.00 |
21 | 18动漫制作技术 | 201863085 | 冯颖 | 150.00 |
22 | 18动漫制作技术 | 201863086 | 林恒亮 | 150.00 |
23 | 18动漫制作技术 | 201863087 | 吴小凤 | 150.00 |
24 | 18动漫制作技术 | 201863088 | 陈瑜 | 150.00 |
25 | 18动漫制作技术 | 201863089 | 赵清毅 | 150.00 |
26 | 18动漫制作技术 | 201863090 | 黄一真 | 150.00 |
27 | 18动漫制作技术 | 201863091 | 赖龙祥 | 150.00 |
28 | 18动漫制作技术 | 201863092 | 翁晓敏 | 150.00 |
29 | 18动漫制作技术 | 201863093 | 张镇军 | 150.00 |
30 | 18动漫制作技术 | 201863094 | 蓝佳杰 | 150.00 |
31 | 18动漫制作技术 | 201863095 | 林晓炜 | 150.00 |
32 | 18动漫制作技术 | 201863096 | 林荣鑫 | 150.00 |
33 | 18动漫制作技术 | 201863098 | 吴杰 | 150.00 |
34 | 18动漫制作技术 | 201863100 | 许剑煌 | 150.00 |
35 | 18动漫制作技术 | 201863102 | 张洲 | 150.00 |
36 | 18动漫制作技术 | 201863105 | 连俊斌 | 150.00 |
1 | 17(3+2)物联网应用技术 | 201762079 | 陈伟波 | 150.00 |
2 | 17(3+2)物联网应用技术 | 201762086 | 林睿哲 | 150.00 |
电子商务客户关系
序号 | 行政班级 | 学号 | 姓名 | 交费金额(元) |
1 | 17电子商务 | 201733001 | 刘嘉鑫 | 150.00 |
2 | 17电子商务 | 201733002 | 江书婷 | 150.00 |
3 | 17电子商务 | 201733003 | 李清锋 | 150.00 |
4 | 17电子商务 | 201733004 | 林耿锋 | 150.00 |
5 | 17电子商务 | 201733005 | 雷碧云 | 150.00 |
6 | 17电子商务 | 201733007 | 陈慧华 | 150.00 |
7 | 17电子商务 | 201733008 | 张刘煌 | 150.00 |
8 | 17电子商务 | 201733009 | 杨嘉鑫 | 150.00 |
9 | 17电子商务 | 201733011 | 刘亚宏 | 150.00 |
10 | 17电子商务 | 201733012 | 和鹏维 | 150.00 |
11 | 17电子商务 | 201733013 | 严蓥莹 | 150.00 |
12 | 17电子商务 | 201733014 | 林康帅 | 150.00 |
13 | 17电子商务 | 201733015 | 温庆强 | 150.00 |
14 | 17电子商务 | 201733016 | 陈瑞振 | 150.00 |
15 | 17电子商务 | 201733018 | 吴堃莹 | 150.00 |
16 | 17电子商务 | 201733019 | 徐熠盛 | 150.00 |
17 | 17电子商务 | 201733020 | 张隆铠 | 150.00 |
18 | 17电子商务 | 201793002 | 潘永峰 | 150.00 |
19 | 17电子商务 | 201793004 | 黄文诚 | 150.00 |
20 | 17电子商务 | 201793005 | 范朋炜 | 150.00 |
21 | 17电子商务 | 201793006 | 李妙娟 | 150.00 |
22 | 17电子商务 | 201793007 | 李勇慧 | 150.00 |
23 | 17电子商务 | 201793008 | 王浩东 | 150.00 |
1 | 17国际经济与贸易 | 201613033 | 周伟华 | 150.00 |
2 | 17国际经济与贸易 | 201733021 | 蔡静媚 | 150.00 |
3 | 17国际经济与贸易 | 201733022 | 张镁婷 | 150.00 |
4 | 17国际经济与贸易 | 201733023 | 林键源 | 150.00 |
5 | 17国际经济与贸易 | 201733024 | 余志豪 | 150.00 |
6 | 17国际经济与贸易 | 201733025 | 吴建莲 | 150.00 |
7 | 17国际经济与贸易 | 201733026 | 詹婷玉 | 150.00 |
8 | 17国际经济与贸易 | 201733027 | 范丽萍 | 150.00 |
1 | 17市场营销 | 201733033 | 周大凌 | 150.00 |
2 | 17市场营销 | 201733036 | 黄佳源 | 150.00 |
3 | 17市场营销 | 201733039 | 郑益敏 | 150.00 |
4 | 17市场营销 | 201733040 | 周海杰 | 150.00 |
1 | 17金融管理 | 201733124 | 谭珊珊 | 150.00 |
2 | 17金融管理 | 201733125 | 魏明芳 | 150.00 |
3 | 17金融管理 | 201733128 | 方若妃 | 150.00 |
4 | 17金融管理 | 201733130 | 罗宁华 | 150.00 |
5 | 17金融管理 | 201733137 | 黄文仙 | 150.00 |