© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 邮编:350101 电话:0591-62098082
2018年6月17日AB级缺考名单
有疑义下午16点前来霖顺二楼106室查询
No. | 语言级别 | 编排考场 | 编排座位 | 准考证 | 姓名 | 缺考 |
1 | PRETCO-A | 001 | 04 | 351160181100104 | 谢宗奕 | 缺考 |
2 | PRETCO-A | 001 | 06 | 351160181100106 | 谢一凡 | 缺考 |
3 | PRETCO-A | 001 | 15 | 351160181100115 | 赖秋利 | 缺考 |
4 | PRETCO-A | 001 | 19 | 351160181100119 | 简庄敏 | 缺考 |
5 | PRETCO-A | 001 | 25 | 351160181100125 | 梁惠贤 | 缺考 |
6 | PRETCO-A | 001 | 27 | 351160181100127 | 陈佳怡 | 缺考 |
7 | PRETCO-A | 001 | 28 | 351160181100128 | 张蓬雅 | 缺考 |
8 | PRETCO-A | 001 | 29 | 351160181100129 | 林凯艳 | 缺考 |
9 | PRETCO-A | 002 | 08 | 351160181100208 | 郑益婷 | 缺考 |
10 | PRETCO-A | 002 | 14 | 351160181100214 | 杨泽宇 | 缺考 |
11 | PRETCO-A | 002 | 15 | 351160181100215 | 连文相 | 缺考 |
12 | PRETCO-A | 003 | 01 | 351160181100301 | 林欣悦 | 缺考 |
13 | PRETCO-A | 003 | 05 | 351160181100305 | 张麟涛 | 缺考 |
14 | PRETCO-A | 003 | 06 | 351160181100306 | 陈若艺 | 缺考 |
15 | PRETCO-B | 001 | 11 | 351160181200111 | 佘莉莉 | 缺考 |
16 | PRETCO-B | 001 | 14 | 351160181200114 | 江亿鑫 | 缺考 |
17 | PRETCO-B | 001 | 15 | 351160181200115 | 林东清 | 缺考 |
18 | PRETCO-B | 001 | 16 | 351160181200116 | 余志豪 | 缺考 |
19 | PRETCO-B | 001 | 18 | 351160181200118 | 郑源军 | 缺考 |
20 | PRETCO-B | 001 | 25 | 351160181200125 | 郭晨熺 | 缺考 |
21 | PRETCO-B | 001 | 30 | 351160181200130 | 林艺山 | 缺考 |
22 | PRETCO-B | 002 | 02 | 351160181200202 | 陈巍仁 | 缺考 |
23 | PRETCO-B | 002 | 03 | 351160181200203 | 吴学凡 | 缺考 |
24 | PRETCO-B | 002 | 10 | 351160181200210 | 许杭杭 | 缺考 |
25 | PRETCO-B | 002 | 11 | 351160181200211 | 柯清淇 | 缺考 |
26 | PRETCO-B | 002 | 24 | 351160181200224 | 魏文斌 | 缺考 |
27 | PRETCO-B | 002 | 25 | 351160181200225 | 陈洪俊 | 缺考 |
28 | PRETCO-B | 002 | 28 | 351160181200228 | 蔡清健 | 缺考 |
29 | PRETCO-B | 003 | 02 | 351160181200302 | 黄员山 | 缺考 |
30 | PRETCO-B | 003 | 03 | 351160181200303 | 陈泽煌 | 缺考 |
31 | PRETCO-B | 003 | 04 | 351160181200304 | 吕锦圣 | 缺考 |
32 | PRETCO-B | 003 | 10 | 351160181200310 | 陈起长 | 缺考 |
33 | PRETCO-B | 003 | 15 | 351160181200315 | 罗子涵 | 缺考 |
34 |
|