您的位置: 首页 > 党政机构 > 教务处 > 考务管理

教务处

2017年12月16-17日CET-46级和PRE -AB级缺考名单
发表时间:2017-12-18 00:00  编辑:

2017年12月16-17日CET-46级和PRE -AB级缺考名单

 

有疑义请在18日下午16点半前来霖顺二楼106室核查

 

No. 语言级别 编排考场 编排座位 准考证 姓名 缺考
1 CET4 001 05 351250172100105 高雅 缺考
2 CET4 001 08 351250172100108 陈思佳 缺考
3 CET4 001 10 351250172100110 郑怡芯 缺考
4 CET4 001 11 351250172100111 邱安琪 缺考
5 CET4 001 12 351250172100112 饶敏敏 缺考
6 CET4 001 15 351250172100115 陈莉 缺考
7 CET4 001 22 351250172100122 吴雪蓉 缺考
8 CET4 001 25 351250172100125 陈斌 缺考
9 CET4 001 29 351250172100129 林静怡 缺考
10 CET4 002 07 351250172100207 陈灵梅 缺考
11 CET4 002 10 351250172100210 赖益群 缺考
12 CET4 002 12 351250172100212 李清锋 缺考
13 CET4 002 15 351250172100215 林雯 缺考
14 CET4 002 17 351250172100217 郑雪冰 缺考
15 CET4 002 18 351250172100218 黄婷婷 缺考
16 CET4 002 23 351250172100223 李艳丽 缺考
17 CET4 002 24 351250172100224 吴小倩 缺考
18 CET4 002 29 351250172100229 林冰倩 缺考
19 CET4 002 30 351250172100230 李宝星 缺考
20 CET4 003 06 351250172100306 陈镁 缺考
21 CET6 001 04 351250172200104 谢夏玉 缺考

 

No. 语言级别 编排考场 编排座位 准考证 姓名 缺考
1 PRETCO-A 001 27 351160172100127 雷秀珍 缺考
2 PRETCO-A 002 05 351160172100205 郑小丽 缺考
3 PRETCO-A 003 02 351160172100302 连晓倩 缺考
4 PRETCO-A 003 20 351160172100320 王嘉鑫 缺考
5 PRETCO-A 003 23 351160172100323 林晓芳 缺考
6 PRETCO-B 001 04 351160172200104 洪滢 缺考
7 PRETCO-B 001 17 351160172200117 余志豪 缺考
8 PRETCO-B 002 12 351160172200212 林玮鸿 缺考
9 PRETCO-B 002 17 351160172200217 邓高杉 缺考
10 PRETCO-B 003 02 351160172200302 郑翰震 缺考
11 PRETCO-B 003 20 351160172200320 陈钰皓 缺考
12 PRETCO-B 004 08 351160172200408