© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 邮编:350101 电话:0591-62098082
序号 | 学 号 | 姓 名 | 年级专业班级 | 选修重修科目 | 辅导老师 | 联系方式 |
1 | 14036202061 | 胡伟程 | 2014级会计2班 | 闽都文化 | 张伟 | 18144059215 |
2 | 14035603058 | 卢凯煌 | 2014级建筑工程技术2班 | 闽都文化 | ||
3 | 14035605033 | 章伟健 | 2014级工程管理 | 闽都文化 | ||
4 | 14035605017 | 方良敏 | 2014级工程造价 | 闽都文化 | ||
5 | 14035601012 | 黄雪薇 | 2014级室内设计 | 闽都文化 | ||
6 | 14036202059 | 杨英豪 | 2014级会计2班 | 闽都文化 | ||
7 | 14035603026 | 何诗榕 | 2014级建筑工程技术 | 闽都文化 | ||
8 | 14036202102 | 蔡 阳 | 2014级会计2班 | 闽都文化 | ||
9 | 14035605028 | 黄宏斌 | 2014级建筑工程管理 | 闽都文化 | ||
10 | 14035901038 | 方其亮 | 2014级计算机应用技术 | 闽都文化 | ||
11 | 14035601002 | 陈耀平 | 2014级建筑设计1班 | 闽都文化 | ||
12 | 14035605043 | 叶孝勇 | 2014级工程造价2班 | 闽都文化 | ||
13 | 14035605009 | 苏钦承 | 2014级工程管理1班 | 闽都文化 | ||
14 | 15025901029 | 许 浩 | 2015级(3+2)计算机1班 | 闽都文化 | ||
15 | 6201313029 | 宋予超 | 2013级投资与理财 | 闽都文化 | ||
16 | 14035605037 | 吴 伟 | 2014级建筑工程管理 | 闽都文化 | ||
17 | 14035605051 | 任凯鹏 | 2014级工程造价2班 | 闽都文化 | ||
18 | 15035901008 | 翁一忠 | 2015级计算机网络技术 | 闽都文化 | ||
19 | 15035901044 | 陈洪俊 | 2015级计算机应用技术1班 | 闽都文化 | ||
20 | 15036203004 | 吴燕钰 | 2015级国际经济贸易 | 闽都文化 | ||
21 | 15035601067 | 叶 锋 | 2015级室内设计 | 闽都文化 | ||
22 | 15035605026 | 江文诚 | 2015级工程造价 | 闽都文化 | ||
23 | 5601313027 | 张 炜 | 2015级室内设计 | 闽都文化 | ||
24 | 15035605011 | 范旺鹏 | 2015级工程造价 | 闽都文化 | ||
25 | 14036202093 | 翁新怡 | 2014级会计2班 | 创新创业之企业营销案例赏析 | 叶君云 | 13696841170 |
26 | 14035605006 | 吴树强 | 2014级工程造价1班 | 创新创业之企业营销案例赏析 | ||
27 | 14036202102 | 蔡 阳 | 2014级会计2班 | 创新创业之企业营销案例赏析 | ||
28 | 6601313026 | 陈少力 | 2013环境艺术设计 | 创新创业之企业营销案例赏析 | ||
29 | 14035605028 | 黄宏斌 | 2014级建筑工程管理 | 创新创业之企业营销案例赏析 | ||
30 | 15035901021 | 吕锦圣 | 2015级计算机网络技术 | 创新创业之企业营销案例赏析 | ||
31 | 15035901044 | 陈洪俊 | 2015级计算机应用技术 | 创新创业之企业营销案例赏析 | ||
32 | 15035605026 | 江文诚 | 2015级工程造价 | 创新创业之企业营销案例赏析 | ||
33 | 15035605022 | 刘鹏程 | 2015级工程造价 | 创新创业之企业营销案例赏析 | ||
34 | 14035605023 | 刘鑫旺 | 2014级工程造价1班 | 招聘与面试 | 周子璇 | 18350107608 |
35 | 14035605017 | 方良敏 | 2014级工程造价 | 招聘与面试 | ||
36 | 14036202102 | 蔡 阳 | 2014级会计2班 | 招聘与面试 | ||
37 | 6601313026 | 陈少力 | 2013级环境艺术设计 | 招聘与面试 | ||
38 | 14035605028 | 黄宏斌 | 2014级建筑工程管理 | 招聘与面试 | ||
39 | 14036201005 | 周炳胜 | 2014级金融管理与实务 | 招聘与面试 | ||
40 | 14035605009 | 苏钦承 | 2014级工程管理1班 | 招聘与面试 | ||
41 | 15025901029 | 许 浩 | 2015级(3+2)计算机1班 | 招聘与面试 | ||
42 | 15035901025 | 蒋宏彬 | 2015级计算机应用技术1班 | 招聘与面试 | ||
43 | 15036202049 | 叶子进 | 2015级会计电算化1班 | 招聘与面试 | ||
44 | 15036201018 | 林嘉荣 | 2015级财政金融 | 招聘与面试 | ||
45 | 15036203004 | 吴燕钰 | 2015级国际经济贸易 | 招聘与面试 |
教务处
2017年11月16日