您的位置: 首页 > 党政机构 > 教务处 > 考务管理

教务处

2017年6月17-18日英语等级考试缺考名单
发表时间:2017-06-20 00:00  编辑:

                               2017年6月17-18日英语等级考试缺考名单

若有疑义请6月20日上午11点前来教务处查询,逾期缺考记录按此上报

No. 语言级别 编排考场 编排座位 准考证 姓名 缺考
1 CET4 001 09 351250171100109 方滢 缺考
2 CET4 001 13 351250171100113 林爱玲 缺考
3 CET4 001 14 351250171100114 曾境虹 缺考
4 CET4 001 15 351250171100115 张桂芳 缺考
5 CET4 001 29 351250171100129 柯杰莲 缺考
6 CET4 002 01 351250171100201 陈婷婷 缺考
7 CET4 002 03 351250171100203 张炜 缺考
8 CET4 002 07 351250171100207 唐烨滢 缺考
9 CET4 002 11 351250171100211 陈惠弘 缺考
10 CET4 002 12 351250171100212 熊慧芸 缺考
11 CET4 002 18 351250171100218 许杭杭 缺考
12 CET4 002 20 351250171100220 谢绍林 缺考
13 CET4 003 01 351250171100301 田宇臻 缺考
14 CET4 003 06 351250171100306 陈晗琳 缺考
15 CET4 003 07 351250171100307 郑晖 缺考
16 CET4 003 08 351250171100308 张洁蓝 缺考
17 CET4 003 15 351250171100315 杨慧凌 缺考
18 CET4 003 20 351250171100320 许雪莲 缺考
19 CET4 003 23 351250171100323 吴一青 缺考
20 CET4 003 25 351250171100325 张熙廷 缺考
21 CET4 003 26 351250171100326 陈镁 缺考
22 CET6 001 03 351250171200103 林国栋 缺考
23 CET6 001 06 351250171200106 傅泽煌 缺考

 

No. 语言级别 编排考场 编排座位 准考证 姓名 缺考
1 PRETCO-A 001 02 351160171100102 连文相 缺考
2 PRETCO-A 001 05 351160171100105 吴阿玲 缺考
3 PRETCO-A 001 10 351160171100110 黄嘉欣 缺考
4 PRETCO-A 001 11 351160171100111 林法