© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 邮编:350101 电话:0591-62098082
关于组织2017应届毕业生补考的通知
各2017应届毕业生:
根据学院《大学英语》、《计算机基础及应用》课程考试改革的有关规定,经学院教育指导委员会和院务会议研究决定,在2017应届毕业生毕业前夕,举办2017应届毕业生《应用英语AB级》、《计算机基础及应用》课程补考,现将有关事项通知如下:
1. 此次补考对象: 2017届应届毕业生
【往届毕业生安排考试另行通知】
未通过《计算机应用基础》和《应用英语AB级》考试,考试成绩未达到40分者。都必须参加此次学院统一组织的补考
大家可以登陆学院青果系统查询各相关等级考试成绩
2. 考试时间:2017年5月19日下午
3. 请补考学生务必根据考试安排时间和地点提前15分钟到达考场参加考试。进场之前要求签到。
4. 此次补考形式为笔试。
5. 补考学生必须严格遵守考场纪律,对于考试违纪的学生按《学院学生考试违纪处理规定》处理。
6. 补考成绩记入课程成绩,没有参加补考的同学,则此次补考成绩记为“0”分。
7. 此次补考不及格或没有参加补考者需按学分交费重修课程。
8. 不论此次成绩如何,均不能以此次成绩申请等级考试证书。
特此通知。
级别 | 年级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 考试时间地点 |
PRE-B级 | 2015 | 15025901052 | 梁辉 | 男 | 15(3+2)计算机2班 |
2017年5月20日 13:15--14:45 霖顺一楼 一阶 |
2015 | 15025901061 | 林佳圣 | 男 | 15(3+2)计算机2班 | ||
2015 | 15025901060 | 唐龙华 | 男 | 15(3+2)计算机2班 | ||
2015 | 15025901057 | 林彬 | 男 | 15(3+2)计算机2班 | ||
2015 | 15025901062 | 谢仁杰 | 男 | 15(3+2)计算机2班 | ||
2015 | 15025901058 | 杨宗应 | 男 | 15(3+2)计算机2班 | ||
2015 | 15025901056 | 黄招鑫 | 男 | 15(3+2)计算机2班 | ||
2015 | 15025901023 | 彭杰 | 男 | 15(3+2)计算机1班 | ||
2015 | 15025901008 | 林志威 | 男 | 15(3+2)计算机1班 | ||
2015 | 15025901013 | 杨攀 | 男 | 15(3+2)计算机1班 | ||
2015 | 15025601027 | 洪居钦 | 男 | 15 3+2园林 | ||
2015 | 15025601023 | 吴雪辉 | 男 | 15 3+2园林 | ||
2015 | 15025601047 | 郭振威 | 男 | 15 3+2园林 | ||
2015 | 15025601032 | 张鑫 | 女 | 15 3+2园林 | ||
2015 | 15025601033 | 姚家锦 | 男 | 15 3+2园林 | ||
2015 | 5601213037 | 任康文 | 男 | 15 3+2园林 | ||
2014 | 14036205012 | 张钊鸿 | 男 | 14物流管理 | ||
2014 | 14036205003 | 翁水明 | 男 | 14物流管理 | ||
2014 | 14036205001 | 黄启德 | 男 | 14物流管理 | ||
2014 | 14036205008 | 叶慧敏 | 女 | 14物流管理 | ||
2014 | 14035601042 | 黄维炜 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 14035601038 | 陈文杰 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 14035601050 | 郑煜 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 14035601058 | 谢少东 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 14035601020 | 李志焜 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 14035601015 | 雷为玲 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 14035601032 | 林春健 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 14035601047 | 张堋 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 5601313093 | 许俊泽 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 14035601036 | 潘俊辉 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 14035601049 | 曾晓斌 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 14035601048 | 张圳杰 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 | 5601313052 | 黄昌 | 男 | 14室内设计技术 | ||
2014 |