© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 邮编:350101 电话:0591-62098082
福州英华职业学院2018届毕业生就业双向选择洽谈会邀请函
尊敬的用人单位: 诚挚感谢贵单位长期以来对我院毕业生就业工作的大力支持! 我院有2018届应届专科毕业生561人,2019届专科毕业生(2018年7月起进行校外顶岗实习)694人(详见附件1)。 为搭建用人单位与毕业生双向交流平台,促进用人单位更好发展和毕业生充分就业,我院拟定于2018年5月23日举办“福州英华职业学院2018届毕业生就业双向选择洽谈会”,诚挚邀请贵单位参加,现将有关事项函告如下: 一、时间、地点 (一)时间:2018年5月23日(周三)上午10:00—12:00。 (二)地点:福州英华职业学院篮球场 二、参会方式及要求 申请参会的用人单位请于5月15日前将参会回执(附件2)、营业执照复印件、企业简介及招聘岗位信息用邮件形式发至我院就业指导中心。 邮件标题格式:XX单位(企业)申请福州英华职业学院2018届毕业生就业双向选择洽谈会。 参会单位的招聘信息必须真实有效。预订展位并经审核通过的参会单位,请于5月23日上午10∶00前到招聘会现场的招聘单位报到处领取参会工作证、餐饮券。 三、参会注意事项 (一)本次校园招聘会不收取展位费,统一为各参会单位提供1个展位,代表限于3人,并免费提供工作午餐、饮用水。 (二)请参会单位自带宣传材料,尺寸应控制在90*160cm以内。 (三)行车路线: 乘地铁1号线(行车路线:象峰-福州火车南站)至三角埕站(C口)下车,换乘502路公交车(行车路线:海峡奥体公交枢纽站-福州英华职业学院)至终点站下车 自驾车:福峡路往乌龙江方向,过石步站约100m处掉头(掉头后可见路边大绅家具招牌),右拐进学院门口规划交通道,可见英华学院指路牌,即可到达。 (四)如有意向与我院开展各类校企合作项目的单位可直接与我院大学生创新创业与就业指导中心联系。 四、联系方式 地址:福州市仓山区城门镇浚边村福州英华职业学院图书馆四层学生工作处 电话:0591-83436307 0591-83507400 15695907697 E-mail:276364593@qq.com 联系人:李老师 福州英华职业学院 2018年4月8日 附件1 福州英华职业学院毕业生专业及学生分布情况系部 | 专业 | 预计毕业人数(人)+2019年毕业生(2018年实习生) |
建筑工程系 | 工程造价 | 94 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 80 |
建筑工程系 | 建筑设计 | 36 |
建筑工程系 | 建设工程管理 | 19 |
建筑工程系 | 环境艺术设计 | 30 |
建筑工程系 | 建筑室内设计 | 90 |
英语系 | 商务英语 | 39 |
英语系 | 应用英语 | 51 |
英语系 | 文化市场经营与管理 | 9 |
英语系 | 高速铁路客运乘务 | 7 |
经济管理系 | 会计 | 232 |
经济管理系 | 酒店管理 | 39 |
经济管理系 | 金融管理 | 45 |
经济管理系 | 物流管理 | 22 |
经济管理系 | 国际经济与贸易 | 27 |
经济管理系 | 市场营销 | 63 |
经济管理系 | 电子商务 | 31 |
计算机系 | 计算机网络技术 | 72 |
计算机系 | 计算机应用技术 | 170 |
计算机系 | 动漫制作技术 | 85 |
计算机系 | 物联网应用技术 | 14 |
合计 | 1255 |
招聘单位名称 (盖章) | ||||||||
联系地址 | ||||||||
联 系 人 | 联系电话 | |||||||
招聘单位参会人员 | ||||||||
姓名 | 性 别 | 职 务 | 联系方式 | |||||
招聘计划 | ||||||||
拟招聘职位 | 人 数 | 招聘要求 | ||||||
备 注: |